p1
Eerweerde Heer,
Duizende verschooningen voor ze niet vroeger gezonden te hebben.[1]
Misschien weet gij het al, de heer Debbaudt[2] gaat nievers meer om te zingen, bijgevolg komt hij ook naar Poperinghe niet. Hij zal vervangen zijn door een anderen heer die het ook wel doet volgens men ons verzekerd heeft
De complimenten van den heer voorzitter en gansch het bestuur, en wij verlangen om u op 11 December aanstaande te mogen ontvangen.
Uw dienaar
L. Keukelinck
Geheimschrijver
Lijste der Leden van het Davidsfonds Poperinghe
| 1 | Mr Huys Edouard | 42 | De Gryse Justin |
| 2 | Van Der Heyde Louis | 43 | Devos-VanderHeyde |
| 3 | Van den Weghe Professor. | 44 | Vanhille Charlotte |
| 4 | Leden Vervaecke Alouise | 45 | We Heursel Seraphine |
| 5 | Vandenberghe Stanislas | 46 | Anseeuw Henri O.L.V.[3] |
| 6 | De Bruyne Charles | 47 | Duclos Joseph |
| 7 | Keukelinck, Léopold | 48 | We Debaecker Fidèle |
| 8 | Beddeleem[4] Théophile | 49 | Van Renynghe Henriette |
| 9 | Maerten Amand | 50 | Quaghebeur-Quaghebeur P. |
| 10 | Waeyenburg “ “ | 51 | Marquis Auguste[5] |
| 11 | Baert Henri | 52 | Caenen René |
| 12 | Ryckebusch[6] “ | 53 | Capoen “ |
| 13 | Vermeulen Clément | 54 | Dumon “ |
| 14 | Roffiaen[7] Benoit | 55 | Dehaeze Bernard |
| 15 | Ghysel René | 56 | Deroo Félix |
| 16 | Dupont Louis | 57 | Provo Jules |
| 17 | Weens[8] Alouise | 58 | Van Tours Eugène |
| 18 | Haemers Jules | 59 | Raeckelboom Pierre |
| 19 | Baeckeroot Félix | 60 | Polley Charles |
| 20 | Ide Basile St Jan[9] | 61 | Vanhille Eugenie chez les Paulines |
| 21 | Opdedrinck J.F. id. | 62 | Verbouwe Jules |
| 22 | Van Dorpe Professor[10] | 63 | Verscheure Emile |
| 23 | Verschaeve “ | 64 | Maleveys Marie |
| 24 | Schaloigne “ | 65 | Bruneel Benon |
| 25 | Plouvier “ | 66 | Theeten Auguste |
| 26 | Louvrier “ | 67 | Dondeyne Jules |
| 27 | Vanderoughstraete “ | 68 | Blomme Alouise |
| 28 | Van Den Weghe Dir “ | 69 | Caemerlinck Jean |
| 29 | Verhaeghe Denis | 70 | Glorie[11] Arthur |
| 30 | Dewulf Henri | 71 | Sansen Alphonse |
| 31 | Camerlinck René | 72 | Van De Lanotte Achille |
| 32 | Retsin Théophile | 73 | Berat Jules[12] |
| 33 | Prem “ | 74 | Duclos Joseph. |
| 34 | Vanwtberghe Edmond | 75 | |
| 35 | Debaecker Désiré | 76 | |
| 36 | Rommens Auguste | 77 | |
| 37 | Lebbe Maurice | 78 | |
| 38 | Van Renynghe Achille | 79 | |
| 39 | Van Derheyde Clemence | 80 | |
| 40 | Van Merris Elie | 81 | |
| 41 | Van Tours Justin | 82 | |
| Rousbrugge. | Haringhe. | ||
| 1 | Van Den Weghe Doctor | 1 | Van Hollebeke, Pastor |
| 2 | Van Den Berghe Desiré | 2 | |
| 3 | Allaeys Louis | 3 | |
| 4 | Masselis Alphonse | ||
| 5 | De Kervel René Onderpastor | Watou. | |
| 6 | De Bruyne “ Pastor | 1 | Van Eeckhoutte Onderpastor |
| 7 | Flament Camille | 2 | Capelle Jean, |
| Woesten. | |||
| 1 | Vandermeersch Pastor | ||
| Reninghelst. | 2 | Deleyn Jean Onderpastor | |
| 1 | De Lannoy Pastor | 3 | Allaeys Charles |
| 2 | Gruwé Onderpastor | ||
| 3 | Six Gustave | ||
| 4 | Sohier Louis | ||
| 5 | Stavele | ||
| 6 | 1 | Pynoo Onderpastor | |
| Westoutre. | Isenberghe. | ||
| 1 | Nollet Pastor | 1 | Laheye Onderpastor |
| 2 | Desnick Onderpastor | ||
| 3 | Vanhouver Pierre | ||
| 4 | Van de Velde Ernest Onderwijzer | ||
| 5 | Avelghem | ||
| 6 | 1 | Deslée bestuurder | |
| Beveren. | |||
| Elverdinghe. | 1 | Candaele Jules | |
| 1 | Debo Pastor | 2 | Doise Onderwijzer |
| 2 | Grillet Onderpastor[13] | 3 | Ruyssen Achille Gemeente Ontvanger |
| Proven. | Alveringhem. | ||
| 1 | Van den Poel Pastor | 1 | We Van Denabeele-Van Derheyde |
| 2 | Neuville Henri | ||
| Voormezeele. | |||
| 1 | Hallaert Camille Onderwijzer | ||
| 2 | Hallaert Charles hulp. “ | ||
| Crombeke. | |||
| 1 | Denys Onderwijzer | ||
| Houthem. | |||
| 1 | Mullie Ad. Pastor | ||
| Yper. | |||
| 1 | Zwaenepoel Désiré. |







